우리 연구소에서는 근로자에 대한 안전보건 교육을 분야별 전문가로 구성된 강사가 직접 사업장을 방문하여 현장의 특성을 감안한 현실성 있는 교육을 실시하고 있습니다.
정기교육 및 특별교육 등에 대하여 근골격계 질환예방, 화학물질관리(MSDS), 국소배기장치 유지관리방안, 소음 및 분진 관리방안, 업무상질병예방과 근로자 건강증진 등에 대하여 교육 서비스를 제공하고 있습니다.
| 사무직 종사 근로자 | 매분기 3시간 이상 | ||
| 사무직 종사 근로자 외의 근로자 | 판매업무에 직접 종사하는 근로자 | 매분기 3시간 이상 | |
| 판매업무에 직접 종사하는 근로자 | 매분기 6시간 이상 | ||
| 관리감독자의 지위에 있는 사람 | 연간 16시간 이상 | ||
| 일용근로자 | 1시간 이상 | ||
| 일용근로자를 제외한 근로자 | 8시간 이상 | ||
| 일용근로자 | 1시간 이상 | ||
| 일용근로자를 제외한 근로자 | 2시간 이상 | ||
| 별표5. 제1호라목 각 호(제40호는 제외한다)의 어느 하나에 해당하는 작업에 종사하는 일용근로자 | 2시간 이상 | ||
| 별표5. 제1호라목 제40호의 타워크레인 신호작업에 종사하는 일용근로자 | 8시간 이상 | ||
| 별표5. 제1호라목 각 호의 어느 하나에 해당하는 작업에 종사하는 일용근로자를 제외한 근로자 | - 16시간 이상(최초 작업에 종사하기 전 4시간 이상 실시하고 12시간은 3개월 이내에서 분할하여 실시가능) - 단기간 작업 또는 간헐적 작업인 경우에는 2시간 이상 |
||
| 건설 일용근로자 | 4시간 이상 | ||
태영건설 안전 보건 관리자 대상 "건설현장의 화학물질 관리" 교육
서울대학교 병원 등 전직원 대상 안전보건교육
인천교통공사 "근골 이야기" 안전보건교육
코레일 인재개발원 "작업환경측정 이야기" 안전보건 교육
안전보건 실무학교 "작업환경측정 보고서, 이렇게 활용하자!!" 안전보건교육